<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://noticias.terra.com.mx/rss/Controller?channelid=451be078d3d13310VgnVCM3000009af154d0RCRD&amp;ctName=atomo-noticia" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Terra - RSS - Cambio climático]]></title>
		<link>http://noticias.terra.com.mx/rss/Controller?channelid=451be078d3d13310VgnVCM3000009af154d0RCRD&amp;ctName=atomo-noticia</link>
		<description><![CDATA[Últimas Noticias - Cambio climático]]></description>
		<language><![CDATA[es-mx]]></language>
		<copryright><![CDATA[Copyright 2000-2009 Terra Networks, S.A.]]></copryright>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<image>
			<title><![CDATA[Terra - RSS - Cambio climático]]></title>
			<width>132</width>
			<height>54</height>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/rss/Controller?channelid=451be078d3d13310VgnVCM3000009af154d0RCRD&amp;ctName=atomo-noticia]]></link>
			<url><![CDATA[http://img.terra.com.br/i/logo.gif]]></url>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Blake Griffin, Bismack Biyombo, Kemba Walker, Boris Diaw]]></title>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 04:29:17 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/blake-griffin-bismack-biyombo-kemba-walker-boris-diaw,f79d8d2ec8f65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/blake-griffin-bismack-biyombo-kemba-walker-boris-diaw,f79d8d2ec8f65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ke Griffin (32), de los Clippers de Los Angeles, se levanta para hacer una volcada mientras Kemba Walker (1), Bismack Biyombo (0), y Boris Diaw (32), de los Bobcats de Charlotte, lo observan durante la segunda mitad de un partido de la NBA en Charlotte, Carolina del Norte, el sábado 11 de febrero de 2012. Los Clippers ganaron por 111-86. (AP foto/Chuck Burton)]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inauguran unidad de investigación en productos plásticos]]></title>
			<pubDate>Thu, 9 Feb 2012 14:31:37 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/inauguran-unidad-de-investigacion-en-productos-plasticos,18b5115747265310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/inauguran-unidad-de-investigacion-en-productos-plasticos,18b5115747265310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Ciudad de M&eacute;xico.- La industria del pl&aacute;stico es uno de los sectores con mayor crecimiento en la econom&iacute;a mexicana, raz&oacute;n por la cual, el Centro de Tecnolog&iacute;a Avanzada (Ciateq) decidi&oacute; crear una segunda sede dedicada a la investigaci&oacute;n y desarrollo en productos pl&aacute;sticos y materiales avanzados.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Anderson Varejao, Reggie Evans]]></title>
			<pubDate>Thu, 9 Feb 2012 03:01:25 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/anderson-varejao-reggie-evans,5aa2f481aff55310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/anderson-varejao-reggie-evans,5aa2f481aff55310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[brasileño Anderson Varejao (17) supera la defensa de Reggie Evans y encesta para los Cavaliers frente a los Clippers, Cleveland, miércoles 8 de febrero de 2012. Ganaron los Cavaliers 99-92. (AP Foto/Mark Duncan)]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chauncey Billups]]></title>
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 01:59:15 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/chauncey-billups,4d106f5707a55310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/chauncey-billups,4d106f5707a55310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[uncey Billups, encorvado, recibe ayuda para salir de la cancha luego de lesionarse durante la segunda mitad del partido contra el Magic el lunes 6 de febrero de 2012 en Orlando. Los Clippers informaron el martes 7 que Billups se perderá el resto de la temporada por un desgarro en el tendón de Aquiles izquierdo. (Foto AP/John Raoux)]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dwight Howard, Ryan Gomes, Chris Paul, Blake Griffin]]></title>
			<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 02:35:15 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/dwight-howard-ryan-gomes-chris-paul-blake-griffin,40d6fdffb8555310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/dwight-howard-ryan-gomes-chris-paul-blake-griffin,40d6fdffb8555310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ght Howard, desmarcado, lanza la pelota a la canasta por el Magic frente a varios jugadores de los Clippers de Los Angeles el lunes 6 de febrero del 2012 en Orlando. (Foto AP/John Raoux)]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Busca GDF promover el reciclaje de PET, aluminio y papel]]></title>
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 12:43:08 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/busca-gdf-promover-el-reciclaje-de-pet-aluminio-y-papel,82f29bed4a255310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/busca-gdf-promover-el-reciclaje-de-pet-aluminio-y-papel,82f29bed4a255310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[<div id="texto">Ciudad de M&eacute;xico.-&nbsp;<texto>A partir de ma&ntilde;ana, el Gobierno del DF arrancar&aacute; una cruzada a favor del reciclaje con la entrada en operaci&oacute;n de 20 centros de acopio comunitario para que los ciudadanos depositen sus desechos de PET, aluminio y papel.</texto></div><texto><strong>S&iacute;guenos en Twitter <a href="http://www.twitter.com/terraverdemx"><em>@TerraVerdeMX</em></a></strong><br /><br />Ubicados en los m&oacute;dulos de Seguridad P&uacute;blica que...]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los países emergentes encabezan crecimiento verde, dice "sherpa" indio de G20]]></title>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 03:39:13 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/los-paises-emergentes-encabezan-crecimiento-verde-dice-sherpa-indio-de-g20,b5017a0714145310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/los-paises-emergentes-encabezan-crecimiento-verde-dice-sherpa-indio-de-g20,b5017a0714145310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ Los países emergentes desarrollan gran parte de la tecnología para el crecimiento verde, por lo que pueden superar la dependencia a las naciones industrializadas en este campo, declaró hoy aquí el vicepresidente de la Comisión de Planificación de India, Montek Singh Ahluwalia.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los países emergentes encabezan crecimiento verde, dice "sherpa" indio de G20]]></title>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 03:36:28 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/los-paises-emergentes-encabezan-crecimiento-verde-dice-sherpa-indio-de-g20,771f770c11145310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/los-paises-emergentes-encabezan-crecimiento-verde-dice-sherpa-indio-de-g20,771f770c11145310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ Los países emergentes desarrollan gran parte de la tecnología para el crecimiento verde, por lo que pueden superar la dependencia de las naciones industrializadas en este campo, declaró hoy aquí el vicepresidente de la Comisión de Planificación de India, Montek Singh Ahluwalia.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presenta UPBC proyecto de campo solar para energía renovable]]></title>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 01:29:57 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/presenta-upbc-proyecto-de-campo-solar-para-energia-renovable,da754171d9b35310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/presenta-upbc-proyecto-de-campo-solar-para-energia-renovable,da754171d9b35310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Baja California.-&nbsp;<texto>La Universidad Polit&eacute;cnica de Baja California (UPBC) present&oacute; ante la Comisi&oacute;n Federal de Electricidad (CFE) el proyecto de un campo solar con el que se pretende utilizar energ&iacute;as renovables para su autoabastecimiento.</texto>]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eurodiputados piden medidas para parar la caída del precio de derechos de CO2]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:30:20 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/eurodiputados-piden-medidas-para-parar-la-caida-del-precio-de-derechos-de-co2,ffb774be9c435310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/eurodiputados-piden-medidas-para-parar-la-caida-del-precio-de-derechos-de-co2,ffb774be9c435310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo (PE) pidió hoy que se intervenga en el mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) para evitar que su precio siga cayendo, según un informe no legislativo aprobado por los diputados.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Latinoamérica y Caribe debaten sobre desarrollo sostenible de cara a Río+20]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:21:13 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/latinoamerica-y-caribe-debaten-sobre-desarrollo-sostenible-de-cara-a-rio20,252390e1d8435310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/latinoamerica-y-caribe-debaten-sobre-desarrollo-sostenible-de-cara-a-rio20,252390e1d8435310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ Expertos de América Latina y El Caribe debaten desde hoy en Quito mecanismos para garantizar el desarrollo sostenible de la región con miras a la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20, que tendrá lugar en junio próximo en Brasil y a la que esperan llegar con "una sola voz".]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Latinoamérica y el Caribe perfilarán en Quito posiciones comunes para Río+20]]></title>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:18:19 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/latinoamerica-y-el-caribe-perfilaran-en-quito-posiciones-comunes-para-rio20,3de480820df25310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/latinoamerica-y-el-caribe-perfilaran-en-quito-posiciones-comunes-para-rio20,3de480820df25310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ Con el combate a la desigualdad y la pobreza como bandera, ministros y delegados de 32 países de Latinoamérica y el Caribe perfilarán esta semana en Quito posiciones comunes con miras a la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20, que tendrá lugar en junio próximo en Brasil.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elevar al 30 % el recorte de emisiones en la UE costaría menos de lo previsto]]></title>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:36:18 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/elevar-al-30-el-recorte-de-emisiones-en-la-ue-costaria-menos-de-lo-previsto,12c0f3785af25310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/elevar-al-30-el-recorte-de-emisiones-en-la-ue-costaria-menos-de-lo-previsto,12c0f3785af25310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ Aumentar los recortes de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera hasta un 30 % en la Unión Europea costaría menos de lo previsto, según un informe presentado hoy por Naciones Unidas con la participación de la Comisión Europea (CE).]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El pepino de mar defiende a los arrecifes coralinos del cambio climático]]></title>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:12:15 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/el-pepino-de-mar-defiende-a-los-arrecifes-coralinos-del-cambio-climatico,9d58154917d25310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/el-pepino-de-mar-defiende-a-los-arrecifes-coralinos-del-cambio-climatico,9d58154917d25310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ Los pepinos de mar y sus excrementos son una manera de defender la vida de los arrecifes coralinos de los efectos nocivos del cambio climático, según un estudio de científicos australianos divulgado hoy.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Exhiben orquídeas para concientizar sobre su desaparición]]></title>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:12:21 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/exhiben-orquideas-para-concientizar-sobre-su-desaparicion,227d228061b25310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/exhiben-orquideas-para-concientizar-sobre-su-desaparicion,227d228061b25310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[San Salvador.- Cientos de salvadore&ntilde;os visitaban este domingo una impresionante e inusual exposici&oacute;n de orqu&iacute;deas que busca &quot;crear conciencia&quot; sobre el peligro de desaparici&oacute;n que corren algunas variedades en El Salvador, constataron periodistas de AFP.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pide Marcelo Ebrard más fondos contra cambio climático]]></title>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:48:15 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/pide-marcelo-ebrard-mas-fondos-contra-cambio-climatico,25079b1831a25310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/pide-marcelo-ebrard-mas-fondos-contra-cambio-climatico,25079b1831a25310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Distrito Federal.-&nbsp;<texto>El Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, pidi&oacute; que se liberen fondos internacionales para ayudar en el esfuerzo de las ciudades en el combate al cambio clim&aacute;tico.</texto>]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Científicos minimizan amenaza del cambio climático]]></title>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:03:20 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/cientificos-minimizan-amenaza-del-cambio-climatico,2618076313125310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/cientificos-minimizan-amenaza-del-cambio-climatico,2618076313125310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Washington.- Un grupo de 16 cient&iacute;ficos de Estados Unidos pidi&oacute; a los pol&iacute;ticos de su pa&iacute;s que replantearan sus posiciones frente al cambio clim&aacute;tico en una columna de opini&oacute;n publicada hoy por The Wall Street Journal, en la que aseguran que se trata de una amenaza que se ha &quot;exagerado&quot;.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sacrifican a últimas 33 de las 99 ballenas piloto varadas en Nueva Zelanda]]></title>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:48:39 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/sacrifican-a-ultimas-33-de-las-99-ballenas-piloto-varadas-en-nueva-zelanda,1349bcf938815310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/sacrifican-a-ultimas-33-de-las-99-ballenas-piloto-varadas-en-nueva-zelanda,1349bcf938815310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Las &uacute;ltimas 33 de las 99 ballenas piloto varadas en Nueva Zelanda fueron sacrificadas hoy tras fracasar los intentos para reflotarlas hacia a alta mar desde una remota playa en la Isla Sur.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tribunal danés confirma la ilegalidad de las detenciones en cumbre climática]]></title>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:03:14 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/tribunal-danes-confirma-la-ilegalidad-de-las-detenciones-en-cumbre-climatica,e260141b15415310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/tribunal-danes-confirma-la-ilegalidad-de-las-detenciones-en-cumbre-climatica,e260141b15415310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ La Audiencia Nacional danesa declaró hoy "ilegales" las detenciones masivas de carácter preventivo en la cumbre climática mundial de Copenhague, celebrada en diciembre de 2009, ratificando otra sentencia anterior en primera instancia.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Yakutia, la región rusa más fría del mundo, registra récord de "calor"]]></title>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:36:15 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/yakutia-la-region-rusa-mas-fria-del-mundo-registra-record-de-calor,34bd2335cc315310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/yakutia-la-region-rusa-mas-fria-del-mundo-registra-record-de-calor,34bd2335cc315310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ Yakutsk, la capital de la república rusa más fría del mundo, Yakutia, registró este martes la temperatura histórica más alta con diez grados centígrados bajo cero, treinta grados por encima de la media para esta fecha, informaron hoy los servicios meteorológicos de la región.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ultimas ballenas varadas en Nueva Zelanda vuelven al mar]]></title>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:21:17 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/ultimas-ballenas-varadas-en-nueva-zelanda-vuelven-al-mar,dd3a6c3d0d315310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/ultimas-ballenas-varadas-en-nueva-zelanda-vuelven-al-mar,dd3a6c3d0d315310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Nueva Zelanda.- El &uacute;ltimo grupo de 33 de las 99 ballenas pilotos que quedaron varadas el pasado lunes en una remota playa de Nueva Zelanda comenz&oacute; hoy a nadar en direcci&oacute;n mar adentro y distanci&aacute;ndose de la costa.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sequía en México se prolongará por varios meses, expertos]]></title>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:00:21 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/sequia-en-mexico-se-prolongara-por-varios-meses-expertos,3a3c490028115310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/sequia-en-mexico-se-prolongara-por-varios-meses-expertos,3a3c490028115310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Ciudad de M&eacute;xico.- La sequ&iacute;a en M&eacute;xico, la m&aacute;s severa en siete d&eacute;cadas y que ha devastado el norte del pa&iacute;s, se prolongar&aacute; durante varios meses y es parte de un ciclo natural de variabilidad del clima agudizado por otros factores, alert&oacute; este martes un experto del Servicio Meteorol&oacute;gico.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Ártico registró en 2011 las temperaturas más altas en medio siglo]]></title>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:18:23 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/el-artico-registro-en-2011-las-temperaturas-mas-altas-en-medio-siglo,3158bf516af05310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/el-artico-registro-en-2011-las-temperaturas-mas-altas-en-medio-siglo,3158bf516af05310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ Las regiones del Ártico registraron el año pasado las temperaturas más altas de los últimos cincuenta años, informó hoy el director científico del Instituto de Investigaciones del Ártico y la Antártida ruso, Alexandr Danílov.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elefante de Sumatra puede desaparecer en menos de 30 años]]></title>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:54:20 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/elefante-de-sumatra-puede-desaparecer-en-menos-de-30-anos,a9764d2ecfd05310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/elefante-de-sumatra-puede-desaparecer-en-menos-de-30-anos,a9764d2ecfd05310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Sumatra.- El elefante de Sumatra (Indonesia) desaparecer&aacute; &quot;en menos de 30 a&ntilde;os&quot; si nadie impide la destrucci&oacute;n de su habitat natural, advirti&oacute; este martes la organizaci&oacute;n de protecci&oacute;n del medio ambiente WWF.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mueren 34 de las 99 ballenas varadas en Nueva Zelanda]]></title>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 01:21:30 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/mueren-34-de-las-99-ballenas-varadas-en-nueva-zelanda,ae96ebc3e3d05310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/mueren-34-de-las-99-ballenas-varadas-en-nueva-zelanda,ae96ebc3e3d05310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Nueva Zelanda.- Un total de 34 de las 99 ballenas piloto que quedaron varadas ayer en una remota playa neozelandesa han muerto hasta la fecha, mientras otras cuarenta siguen sin poder retornar al mar, informaron hoy fuentes oficiales.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Población de tigres siberianos se ha estabilizado en Rusia]]></title>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:39:21 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/poblacion-de-tigres-siberianos-se-ha-estabilizado-en-rusia,4f1b01f013a05310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/poblacion-de-tigres-siberianos-se-ha-estabilizado-en-rusia,4f1b01f013a05310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Mosc&uacute;.- La poblaci&oacute;n de tigres siberianos, especie en peligro de extinci&oacute;n que tambi&eacute;n habita en China y la pen&iacute;nsula coreana, se ha estabilizado, seg&uacute;n desvelan hoy los autores del censo realizado en el territorio del Lejano Oriente Ruso.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Más de 90 ballenas piloto varadas en Nueva Zelanda]]></title>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:06:18 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/mas-de-90-ballenas-piloto-varadas-en-nueva-zelanda,dbbb0b169b805310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/mas-de-90-ballenas-piloto-varadas-en-nueva-zelanda,dbbb0b169b805310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Nueva Zelanda.- M&aacute;s de 90 ballenas piloto han sido encontradas varadas hoy en Nueva Zelanda, el tercer varamiento durante este verano austral, informan las autoridades locales.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Morales cree que indígenas que defendieron reserva amazónica iban a matarlo]]></title>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:15:17 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/morales-cree-que-indigenas-que-defendieron-reserva-amazonica-iban-a-matarlo,2a22708d40705310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/morales-cree-que-indigenas-que-defendieron-reserva-amazonica-iban-a-matarlo,2a22708d40705310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[La Paz.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirm&oacute; hoy que cree que los ind&iacute;genas amaz&oacute;nicos que marcharon en 2011 por 66 d&iacute;as en defensa de una reserva natural quer&iacute;an matarlo al llegar a La Paz, al igual que una multitud linch&oacute; a su antecesor Gualberto Villarroel en 1946.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schwarzenegger visita Güssing, pueblo austríaco modelo en energías renovables]]></title>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:15:18 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/schwarzenegger-visita-gussing-pueblo-austriaco-modelo-en-energias-renovables,2a584de576605310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/schwarzenegger-visita-gussing-pueblo-austriaco-modelo-en-energias-renovables,2a584de576605310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Austria.- El exgobernador de California Arnold Schwarzenegger visit&oacute; hoy la poblaci&oacute;n austr&iacute;aca de G&uuml;ssing, que se ha convertido en un modelo europeo por su pol&iacute;tica de energ&iacute;a renovable y reductora de emisiones de efecto invernadero.]]></description>
			<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Resiente México ya efectos del cambio climático, ANEAS]]></title>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:10:40 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/resiente-mexico-ya-efectos-del-cambio-climatico-aneas,cbf74650d4605310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
